Zestawienie pozyskanych środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 (kont. 2014-2015)
Lp | Tytuł projektu okres realizacji projektu | Wartość projektu | Wysokość przyznanej dotacji |
1 | Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mokrzeszowie | 790972,87 | 672247,85 |
2 | Wprowadzenie e-usług dla ludności poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów oraz wprowadzenie elektronicznego podpisu w Gminie Świebodzice | 183399,74 | 154058,03 |
3 | Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego | 403 535,77 | 255762,45 |
4 | Centrum Rehabilitacji Społecznej | 2213 322,48 | 1358 846,37 |
5 | Rewitalizacja obszaru ulic Młynarska-Piaskowa | 2124895,23 | 1128036,12 |
6 | Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem ternu w rejonie ul. Piłsudskiego | 805899,77 | 520164,57 |
7 | Adaptacja budynku po byłym pogotowiu na cele mieszkaniowe przy ul. Aleje Lipowe | 2578870,81 | 373033,52 |
8 | Rewitalizacja parku miejskiego na centrum rekreacyjno – wypoczynkowe | 3784754,14 | 2337085,67 |
9 | Modernizacja placu przy ul. Aleje Lipowe rejon MDK | 445694,65 | 309557,47 |
10 | Rewitalizacja Starego Miasta w Świebodzicach etap II – Przebudowa ulic w rejonie Rynku | 2061021,70 | 1432637,99 |
11 | Restauracja elewacji i wieży zabytkowego ratusza w Świebodzicach | 1343947,09 | 596738,18 |
12 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków (2014 r.) | 375906,33 | 307751,04 |
13 | Zakup nowych przyjaznych dla środowiska autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Świebodzice (2015 r.) | 4253 290,20 | 3560477,65 |
Środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
w latach 2007-2013
L.p. | Tytuł projektu okres realizacji | Wartość projektu | Wysokość przyznanej dotacji |
1. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej 2008-2013 | 30 546 072,39 wydatki kwalifikowane: 26705 316,11 | 22699 518,69 w tym dla Świebodzic ok.1500000,00 |
Środki krajowe - wnioski do WFOŚiGW
L.p. | Tytuł projektu okres realizacji | Wartość projektu | Wysokość przyznanej dotacji |
1. | „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, likwidacja dwóch szamb przy ul. Wolności 8 oraz ul. Strzegomskiej 4a, 4b, 6, 6c, 8, 8a, 8a-c, 8d, 10 wŚwiebodzicach” | 257439,00 | 44400,00 (instrument zwrotny) |
2. | Program Edukacji Ekologicznej „Chociaż mamy mało lat, ekologia jesteśmy za pan brat” | 31528,28 | 15700,00 |
3. | „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Świebodzice: budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową chodników i jezdni na ul. M. Curie Skłodowskiej - Chmielnej” | 940709,72 (Skłodowskiej) 1081611,00 (Chmielna) | 108 000,00 190800,00 (instrument zwrotny 50%i dotacja 50% w obu zadaniach)
|
4. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji wałbrzyskiej- Świebodzice (2013-2015) | 5738382,86 | 2175356,36 |
5. | Modernizacja systemu grzewczego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Świebodzicach (2009) | 529201,71 | 61800,00 |
6. | Budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej w Świebodzicach ulica Graniczna – I etap (2012-2014) | 437 265,00 | 91900,00 (instrument zwrotny) 71099,99 (dotacja) |
7. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świebodzicach, ul. Os. Sudeckie 3, Piaskowa, Młynarska (2012) | 660511,18 | 131200,00 (instrument zwrotny) |
8. | Program Edukacji Ekologicznej - Moje Zielone miasto | 26278,32 | 23400,00 |
9. | Mam 6 lat, w szkole poznaję świat(2013) | 9 577,50 | |
10. | My dla ekologii, ekologia dla nas(2014) | 3 200,00 | |
11. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świebodzicach, ul. Os. Sudeckie 3, Piaskowa, Młynarska | 542284,00 | Dotacja: 83902,87 zł Pożyczka: 131200,00 zł |
12. | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ciernie 40a, b. c, d (odcinek B53-B57) w Świebodzicach | 197054,28 | Dotacja:2 8 700,00 zł Pożyczka: 28700, 00 zł |
13. | Przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej z likwidacją osadników ścieków w rejonie budynków ul. Świdnicka 1, 3, 5, 7 i ul. Wolności nr 10,12 w Świebodzicach | 134363,01 | Dotacja: 15700,00 zł Pożyczka: 15700,00 zł |
14. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świebodzice. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ciernie 146-150 (odcinek A121, A125-130) w Świebodzicach | 166236,99 | Dotacja: 40000, 00 zł Pożyczka: 39000,00 zł |
Środki z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej
L.p. | Tytuł projektu okres realizacji | Wartość projektu | Wysokość przyznanej dotacji |
1. |
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach |
200000,00
|
150000,00
|
Środki UE i budżetu państwa w ramach Programu operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013
1. | Rozwój obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego (2014 - I kw. 2015) | 2999994,00 | 2699994,60 |
2. | Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego wgminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”(2013-2016) W ramach projektu dodatkowo: Studium wykonalności na lotnisko dyspozycyjno-sportowe Świebodzicach | 505820,23 | 439843,68 |
3. | Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Świebodzice 2016 | 134500, 00 | 121050,00 |
Środki EFS - Kapitał Ludzki 2007-2013
1. | Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Świebodzice (2012-2013) | 232188,56 | 232188,56 |
2. | „Bądź aktywny nie pasywny – wsparcie dlauczniów o niskiej motywacji edukacyjnej w gminie Świebodzice”(2011) | 40099,40 | 40099,40 |
3. | „To Ty myśleniem tworzysz Świat - rozwijanie pasji edukacyjnej członków Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w gminie Świebodzice” (2011)
| 40070,00 | 40070,00 |
4. | Transgredio –staże dla praktykantów z Niemiec - trilateralny projekt (2010-2012) | 240000 euro | 15000 euro |
Narodowy Program Dróg Lokalnych - środki krajowe (Schetynówki)
1. | Remont ulicy Zielonej w Świebodzicach (2010) | 500000,00 | 250 000 |
2. | Remont ulic: Strefowa, Przemysłowa (2015) | 2 240 000 ,00 | 1120 000 |
3. | Remont ulic: 3-go Maja, Dąbrówki | 539970,00 | 58472,00 |
Program Romski – Urząd Marszałkowski W. Dolnośląskiego:
2010 - 79 500,00 zł
2011 - 31 510,00 zł
2012 - 27 282,00 zł
2013 - 44 105,00 zł
2014 - 6 950,00 zł
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
uzupełnienie danych
LP. | Rok | TYTUŁ PROJEKTU | PLACÓWKA | DOTACJA |
1. | 2010 | Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON | S.P.nr2 | 29 679,93 |
2. | Rządowyprogram - Miejsca zabaw - MEN | Szk.nr 2, 3, 4, Z. Sz. Int.- Ciernie | 35 989,00 | |
3 | Plac zabaw - MEN | Szk. nr4 | 63850,0 | |
3 | Pracownia przyrodnicza w każdej gminie -UE | Szk. nr3 | 195 772,54 | |
5 | 2011 | Place zabaw – program rządowy | Szk. nr 3 | 189 318,00 |
6 | 2012 | Place zabaw- program rządowy | PZSI, PZSPG | 168 593,00 |
7 | Cyfrowa szkoła – program rządowy | Szk. nr 4 | 112 000,00 | |
8 | 2012 | Dolnośląska e-szkoła UE | G. nr 2 | 162 732,81 |
10 | 2013-2015 | Międzynarodowy projekt UE COMENIUS UE | G. nr 2 | 83 600 |
Ministerstwo Gospodarki – środki krajowe
1. | Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świebodzice” | 2015 r. | 10400 zł |
---|