FIRMY, KTÓRE ZAINWESTOWAŁY W PODSTERFIE ŚWIEBODZICE WSSE „INVEST-PARK”
- Vasco Tech:
http://vascotech.pl
- Kelvion Machine Cooling:
https://pl.kelvion.com/pl/o/polska/kelvion-machine-cooling-sp-z-oo/
- Droper Logistic:
http://droper.pl - Sagepo Refa:
http://www.segepo.fr/pl/
- Enwar:
http://enwar.pl
- Isopak:
http://www.isopakpoland.com
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI
*wypełniając formularz w wersji elektronicznej znaki „o” prosimy zastąpić znakiem „X” (jeśli dotyczy)
INFORMACJA OGÓLNA | |
---|---|
Nazwa lokalizacji /miejscowości | Świebodzice ul. Strefowa |
Miasto/gmina | Miasto Świebodzice |
powiat | świdnicki |
województwo | dolnośląskie |
maks. dostępna powierzchnia | 8,2253 |
cena nieruchomości ogółem | 2.714.349,00 zł. |
cena nieruchomości za m2 | 33,00 zł / m2 |
wyceniono na podstawie | X *operatu szacunkowego oszacunku o…………………………………………………………… |
numer/ numery działki | 219/4; 510/9; 525; 526 |
DANE KONTAKTOWE OFERENTA | ||
---|---|---|
dane właściciela | nazwa/ imię i nazwisko właściciela | Gmina Świebodzice |
adres | 58-160 Świebodzice ul. Rynek 1 | |
tel. | 74 6669543 | |
fax. | 74 6669509 | |
| swiebodzice@swiebodzice.pl | |
osoba |
| Sławomir Sprawka |
| tel. | 74 6669525 |
| | slawomir.sprawka@swiebodzice.pl |
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE | ||
własność | rodzaj własności | X własność oużytkowanie wieczyste owspółwłasność oużytkowanie otrwały zarząd onajem odzierżawa oleasing oinne ………………………………………………………….. |
ograniczenia własności | Służebność przesyłu gazu wzdłuż granicy działki nr 510/9 | |
| współwłaściciele | Nie występują |
informacje | czy nieruchomość | otak X nie |
tytuł uchwały, data |
| |
przeznaczenie |
| |
informacje | czy nieruchomość | X tak onie |
tytuł uchwały, data | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej położonego przy ul. Strzegomskiej-Przemysłowej w Świebodzicach zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/96/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 sierpnia 2007 r. | |
informacje na podstawie MPZP | przeznaczenie | zabudowa przemysłowo-usługowa |
dopuszczalny procent zabudowy | 90 % | |
ograniczenia wysokości budynków (m) | do 100 m npt | |
szerokość strefa buforowa (m) | Nie występuje | |
renta planistyczna | o tak X nie | |
ograniczenia ekologiczne | Nie występuje | |
charakterystyka gruntów | kształt działki
| X regularny, prostokątny ozbliżony do prostokąta |
różnica poziomów terenu (m) |
| |
klasa gruntów wraz z powierzchnią (ha) | nr działki: 219/4 powierzchnia: 1,3062 ha klasa gruntu: RIIIa, RIVa, nr działki: 510/9 powierzchnia: 3,5651 ha klasa gruntu: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, nr działki: 525 powierzchnia: 1,3766 ha klasa gruntu: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, nr działki: 526 powierzchnia: 1,9140 ha klasa gruntu: RII, RIIIa, RIVa, Bp. | |
dotychczasowe/obecne użytkowanie | Rolnicze | |
aktualne umowy dzierżawy | X tak onie dotyczy | |
budynki i zabudowania na terenie | otak, opis: ………. X nie | |
zabudowania mieszkalne | X tak, opis: zabudowa mieszkaniowa OsiedlaPiastowskiego onie w Świebodzicach w odległości ok. 1 km | |
zakłady produkcyjne | X tak, opis: w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości onie są: GEA POLSKA, PROMONT, SEGEPO-REFA, VASCO-TECH, ENWAR, MONEVA POLSKA, | |
możliwość powiększenia terenu, bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości (opis) |
Nie występuje
| |
materiały odpadowe znajdujące się na terenie | otak, opis:………………………………………. X nie | |
drzewa/ zadrzewienia/ zakrzaczenia | otak, opis:………………………………………. X nie | |
inne obiekty na terenie działki | Nie występują | |
inne przeszkody | Nie występują | |
przeszkody podziemne | Nie występują | |
poziom wód podziemnych (m) (z jakiego dokumentu pochodzą dane) |
1,8 ppt | |
zanieczyszczenia wód powierzchniowych |
Nie występują | |
ryzyko wystąpienia zalań | Nie występuje | |
ryzyko wystąpienia wstrząsów podziemnych | Nie występuje | |
ryzyko wystąpienia osunięć terenu | Nie występuje | |
inne ryzyka | Nie występują | |
badania gruntu | informacja o przeprowadzonych badaniach/ ekspertyzach (tytuł, data) |
Opinia geotechniczna, wrzesień 2009 r. |
lokalne stawki podatku od nieruchomości | od gruntów zw. z prowadzeniem działalności gosp. | 0,90 zł / m2 |
od budynków zw. z prowadzeniem działalności gosp. | 23,00 zł / m2 | |
od budowli | 2 % od wartości budowli | |
dostępność komunikacyjna | bezpośredni dojazd | 1,0 km z drogi krajowej nr 35 0,2 km z drogi wojewódzkiej nr 374 x(inny): 0,1 km do lądowiska Świebodzice x nazwa ulicy : Strefowa x rodzaj nawierzchni : asfaltowa x szerokość drogi: 9,0 m uwagi: …………………………………………………….. |
**w przypadku braku drogi dojazdowej bezpośrednio do gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury: | ||
terminy realizacji (m-ce), osiągalne parametry |
| |
| szacunkowy koszt rozbudowy |
|
kto ponosi koszty rozbudowy |
| |
odległość gruntu od autostrady | autostrada nr A4. - 30 km, zjazd w miejscowości: Kostomłoty | |
| odległość od drogi krajowej (jeśli dotyczy) | droga krajowa nr 35 – 1,0 km, zjazd w miejscowości: Świebodzice |
odległość od dworca kolejowego | km: 1,5 | |
odległość od bocznicy kolejowej | km: 1,5 nazwa miejscowości: Świebodzice | |
odległość od najbliższego lotniska międzynarodowego | km: 60 nazwa miejscowości: Wrocław | |
odległość od najbliższego miasta wojewódzkiego | km: 60 nazwa miejscowości: Wrocław | |
odległość od najbliższego portu morskiego | km: 350 nazwa miejscowości: Szczecin |
*poniższą informację prosimy uzupełnić na podstawie oświadczeń otrzymanych od poszczególnych gestorów mediów (kopie oświadczeń prosimy dołączyć w postaci załączników) | ||
INFORMACJA O DOSTĘPIE DO MEDIÓW | ||
---|---|---|
energia elektryczna | przyłącze przy granicy terenu | otak X nie, odległość przyłącza od granicy terenu: 100 m** |
dostępne napięcie (kV) | 20 kV | |
dostępna moc (MW) | 20 MW | |
osiągalna moc (MW) | 20 MW | |
czas oczekiwania na przyłączenie | 9 miesięcy | |
**w przypadku braku przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej: stacja transformatorowo-rozdzielcza | ||
terminy (m-ce), osiągalne param. | Do 9-ciu miesięcy - 18 MW | |
szacunkowy koszt rozbudowy | 150 tys. zł. | |
kto ponosi koszty rozbudowy | Inwestor | |
gaz | przyłącze przy granicy terenu | otak X nie, odległość przyłącza od granicy terenu 50 m** |
rodzaj gazu | Gaz ziemny | |
wartość kaloryczna (kj/m3) | 36 000 kJ / Nm3 | |
średnica rury (mm) | DN 300 | |
wydajność (m3/h) | 5000 m3 / h | |
czas oczekiwania na przyłączenie | 6 miesięcy | |
**w przypadku braku przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej: stacja redukcyjno-pomiarowa | ||
terminy (m-ce), osiągalne param. | 6 miesięcy -30 000 kJ /Nm3 | |
szacunkowy koszt rozbudowy | 100 tys. zł. | |
kto ponosi koszty rozbudowy | Gestor medium. Inwestor(koszty przyłącza gazowego do nieruchomości) | |
woda | przyłącze przy granicy terenu | X tak onie, odległość przyłącza od granicy terenu …………….m** |
średnica rury (mm) | 160 | |
wydajność na dzień (m3/24h) | 20 m3 / h | |
czas oczekiwania na przyłączenie | 3 miesiące | |
**w przypadku braku przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej: | ||
terminy (m-ce), osiągalne param. |
| |
szacunkowy koszt rozbudowy |
| |
kto ponosi koszty rozbudowy |
| |
kanalizacja | przyłącze przy granicy terenu | X tak onie, odległość przyłącza od granicy terenu …………….m** |
średnica rury (mm) | 200 | |
wydajność na dzień (m3/dzień) | 40 000 | |
ograniczenie zrzutu ścieków | Nie występuje | |
oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | 0,2 km od nieruchomości | |
czas oczekiwania na przyłączenie | 3 miesiące | |
**w przypadku braku przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej: | ||
terminy (m-ce), osiągalne param. |
| |
szacunkowy koszt rozbudowy |
| |
kto ponosi koszty rozbudowy |
| |
kanalizacja deszczowa
| odprowadzenie przy granicy terenu | X tak onie, odległość przyłącza od granicy terenu …………….m** |
średnica kanału (mm) | 800 | |
zdolność odbioru (l/s) | 1495 | |
telekomunikacja | odległość przyłącza od granicy terenu |
200 m |
liczba dostępnych linii analogowych | 1 | |
liczba dostępnych linii cyfrowych ISDN | 1 | |
czas oczekiwania na przyłączenie | 3 miesiące | |
**w przypadku braku przyłącza w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu, prosimy o informację o możliwościach rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej: Obiekt wyniesiony | ||
terminy (m-ce), osiągalne parametry | 3 miesiące | |
szacunkowy koszt rozbudowy | 25 tys. zł. | |
kto ponosi koszty rozbudowy | Gestor medium | |
podpis osoby sporządzającej informację: Władysław Gidelski
|
PROPERTY CHARACTERISTICS
*filling the form in electronic version replace „o” with „X” (if apllies)
GENERAL INFORMATION | |
---|---|
Name of location/town | Świebodzice, Strefowa Street |
Town/municipal commune | Świebodzice Town |
district | Świdnicki |
province | Dolnośląskie |
max. area available | 8,2253 |
total price of the property | 2.714.349,00 PLN |
price for m2 | 33,00 PLN / m2 |
valued based on the | X *valuation survey ovaluation o…………………………………………………………… |
Plot of land number/numbers acc. to land register | 219/4; 510/9; 525; 526 |
CONTACT DETAILS OF THE TENDERER | ||
---|---|---|
owner details | name/full name of the owner | Świebodzice Municipal Commune |
address | 58-160 Świebodzice 1 Rynek Street | |
tel. | 74 6669543 | |
fax. | 74 6669509 | |
| swiebodzice@swiebodzice.pl | |
contact person |
| Sławomir Sprawka |
| tel. | 74 6669525 |
| | sławomir.sprawka@swiebodzice.pl |
DETAILED INFORMATION | ||
ownership | title type | X ownership operpetual usefruct oco-ownership ousefruct opermanent administration orenting otenancy oleasing oothers………………………………………………………….. |
ownersip restrictions | Easement of gas transmission along the boundary of plot No. 510/9 | |
| co-owners | None |
information on the Land Use Plan | Is the property included in the Land Use Plan | oyes X no |
title of the resolution, date |
| |
Intended use |
| |
information on the Local Spatial Management Plan | Is the property included in the Local Spatial Management Plan | X yes ono |
title of the resolution, date | Local Spatial Management Plan of the area for productive-service development, located in Strzegomska-Przemysłowa Street in Świebodzice, approved by the resolution No. XVII/96/07 of the Town Council in Świebodzice of 30th August 2007. | |
information based on the Local Spatial Management Plan | Intended use | productive-service development |
building coverage [%] | 90 % | |
building height limit (m) | max. 100 m above ground level | |
buffer zone (m) | None | |
zoning fee | o yes X no | |
ecological restrictions e.g. Area Natura 2000 | None | |
land specification | plot shape
| X regular, rectangular o close to rectangular |
differences in land level (m) |
| |
soil class with area (ha) | plot No.: 219/4 area: 1,3062 ha soil class: RIIIa, RIVa, plot No.: 510/9 area: 3,5651 ha soil class: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, plot No.: 525 area: 1,3766 ha soil class: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, plot No.: 526 area: 1,9140 ha soil class: RII, RIIIa, RIVa, Bp. | |
previous/present usage | Agricultural purposes | |
current land tenancy agreements | X yes onot applicable | |
buildings/other constructions on site | oyes, description: ………. X no | |
residential buildings nearby (distance) | X yes, description: residential buildings of Piastowskie Estate ono in Świebodzice, about 1 km away | |
production plants nearby (distance) | X yes, description: onie GEA POLSKA, PROMONT, SEGEPO-REFA, VASCO-TECH, ENWAR, MONEVA POLSKA are located in the immediate neighbourhood | |
possibility for expansion, immediate neighbourhood (description) |
None
| |
waste materials on site | o yes, description:………………………………………. X no | |
trees/ woodlots/ shrubs bushes | o yes, description:………………………………………. X no | |
other objects on site | None | |
other ground and overhead obstacles | None | |
underground obstacles | None | |
underground water level (m) (source document) |
1,8 below ground level | |
soil and underground water pollution |
None | |
risk of flooding | None | |
risk of earth temors | None | |
risk of land slide | None | |
other risks | None | |
soil survey | Information on soil testing/ studies (title, date) |
Geotechnical opinion, September 2009. |
local rates of property tax | on land connected with business activity | 0,90 PLN / m2 |
on buildings connected with business activity | 23,00 PLN / m2 | |
on structures | 2 % of the structure value | |
accessibility | direct access to the site | 1,0 km from national road No. 35 0,2 km from regional Road No. 374 x(other): 0,1 km to the Świebodzice landing strip x street name: Strefowa x surface type: asphalt x road width: 9,0 m remarks: …………………………………………………….. |
**in case of no direct access road provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure: | ||
time limits for completion (months), achievable parameters |
| |
| estimated cost of the investment |
|
who bears the costs of the investment |
| |
distance to the motorway | motorway No. A4. - 30 km, exit in: Kostomłoty | |
| distance to the national road (if applicable) | national road No. 35 – 1,0 km, exit in: Świebodzice |
distance to the railway station | km: 1,5 | |
distance to the railway siding | km: 1,5 name of town: Świebodzice | |
distance to the international airport | km: 60 name of town: Wrocław | |
distance to the capital of province | km: 60 name of town: Wrocław | |
distance to the seaport | km: 350 name of town: Szczecin |
*the information below should be provided based on declarations received from media administrators (enclose copies of the declarations) | ||
INFORMATION ON ACCESS TO THE MEDIA | ||
---|---|---|
electricity | connection point at the boundary | oyes X no, distance from the boundary: 100 m** |
voltage(kV) | 20 kV | |
available capacity (MW) | 20 MW | |
generating capacity (MW) | 20 MW | |
time to wait for connection | 9 months | |
**in case of no connection point in the immediate neighbourhood provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure: distribution transformer station | ||
time limits for completion (months), achievable parameters | Max. 9 months - 18 MW | |
estimated cost of the investment | 150 000PLN | |
who bears the costs of the investment | Investor | |
gas | connection point at the boundary | oyes X no, distance from the boundary: 50 m** |
kind of gas | Natural gas | |
calorific value (kj/m3) | 36 000 kJ / Nm3 | |
pipe diameter (mm) | DN 300 | |
capacity (m3/h) | 5000 m3 / h | |
time to wait for connection | 6 months | |
** in case of no connection point in the immediate neighbourhood provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure: reduction and measuring station | ||
time limits for completion (months), achievable parameters | 6 months - 30 000 kJ /Nm3 | |
estimated cost of the investment | 100 tys. zł. | |
who bears the costs of the investment | Media administrator, Investor (cost of gas connection to the site) | |
water | connection point at the boundary | X yes o no, distance from the boundary ………….m** |
pipe diameter (mm) | 160 | |
capacity per day (m3/24h) | 20 m3 / h | |
time to wait for connection | 3 months | |
** in case of no connection point in the immediate neighbourhood provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure: | ||
time limits for completion (months), achievable parameters |
| |
estimated cost of the investment |
| |
who bears the costs of the investment |
| |
sewage discharge | connection point at the boundary | X yes o no, distance from the boundary ………….m** |
pipe diameter (mm) | 200 | |
capacity per day (m3/24h) | 40 000 | |
sewage discharge limit | None | |
sewage treatment plant on site or in immediate neighbourhood | 0,2 km away | |
time to wait for connection | 3 months | |
** in case of no connection point in the immediate neighbourhood provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure: | ||
time limits for completion (months), achievable parameters |
| |
estimated cost of the investment |
| |
who bears the costs of the investment |
| |
storm water drainage
| drainage point at the boundary | X yes o no, distance from the boundary ………….m** |
channel diameter (mm) | 800 | |
collection capacity (l/s) | 1495 | |
telecommunication | connection point - distance from the boundary |
200 m |
number of available analogue lines | 1 | |
number of available ISDN lines | 1 | |
time to wait for connection | 3 months | |
** in case of no connection point in the immediate neighbourhood provide information on possibilities to develop the necessary infrastructure: Remote terminal | ||
time limits for completion (months), achievable parameters | 3 months | |
estimated cost of the investment | 25 000PLN | |
who bears the costs of the investment | Media administrator | |
prepared by: Władysław Gidelski
|