Wybory na Prezydenta RP
Opublikowano: 29-06-2020
W dniu 28 czerwca 2020 r. odbyły się wybory na Prezydenta RP.
W Świebodzicach oddano głosów ważnych 10 493.
W naszym mieście wybory przebiegały bez zakłóceń w 16 obwodowych komisjach wyborczych. Druga tura wyborów zaplanowana jest na 12 lipca (niedziela).
- WYNIKI I TURY WYBORÓW
- Frekwencja 60,36%
- Liczba uprawnionych 17 446
Kandydat (nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 4 001 | 38,13% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 3 931 | 37,46% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 491 | 14,21% |
BOSAK Krzysztof | 603 | 5,75% |
BIEDROŃ Robert | 266 | 2,54% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 141 | 1,34% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 17 | 0,16% |
TANAJNO Paweł Jan | 11 | 0,10% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 11 | 0,10% |
JAKUBIAK Marek | 11 | 0,10% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 10 | 0,10% |
Razem | 10 493 | 100 |
Źródło:wybory.gov.pl
Autor: Wydział PK
Liczba wyświetleń: 2754
Liczba wyświetleń: 2754
Powrót