Budżet Obywatelski
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej,
- zgłaszanie projektów,
- przeprowadzenie głosowania,
- weryfikacja projektów (formalna i merytoryczna).
Weryfikacja formalna polega na ocenie projektu pod kątem następujących kryteriów:
- posiadania prawa do zgłoszenia przez wnioskodawcę projektu określonego w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice,
- wypełnienie formularza na właściwym druku zgodnie ze wzorem i posiadania wymaganego poparcia mieszkańców,
- czytelnego i kompletnego wypełnienia wszystkich pól formularza,
- złożenie formularza w terminie określonym w Harmonogramie,
- nieprzekroczenia kwoty projektu, o której mowa w § 10 Regulaminu.
Weryfikacja merytoryczna odbywa się pod względem zgodności z prawem oraz merytoryczno-technicznej możliwości realizacji projektu a polega na ocenie projektu pod kątem:
- przynależności projektu do katalogu zadań własnych gminy,
- możliwości realizacji projektu w trakcie roku budżetowego,
- określenia czy wskazana lokalizacja projektu dotyczy terenu będącego własnością Gminy Świebodzice,
- określenia, czy projekt mieści się w ramach obowiązujących w gminie planów, polityk, programów, strategii w szczególności planów zagospodarowania przestrzennego,
- możliwości technologicznej realizacji projektu,
- spełnienia wymogu ogólnodostępności,
- sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz naruszenia praw osób trzecich.
- ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji.
Przypominamy, że głosowanie nad 17 zgłoszonymi projektami przez Mieszkańców odbędzie się w dniu 10 września 2020 r. w godz. 10.00-18.00 oraz w dniu 12 września 2020 r. w godz. 10.00-15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1, pok. 3.
- Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Świebodzic, który w chwili głosowania ukończył 16 lat.
- W przypadku osoby małoletniej (od 16 do 18 roku życia) potrzebne będzie oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. (dokument do pobrania).
- Każdy mieszkaniec ma jeden głos, który może oddać na jeden projekt.
- Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.
Serdecznie zapraszamy do głosowania.
L.P | NAZWA | KRÓTKI OPIS | Wnioskodawca | Szacunkowy koszt |
---|---|---|---|---|
1. | Zakup przez miasto działki nr 461/15 oraz remont parkingu | Zakup przez miasto działki przy ul. Mieszka I na Osiedlu Piastowskim oraz wymiana istniejącej nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia wraz z odwodnieniem oraz zagospodarowanie istniejącej zieleni | Kazimierz Łabuński | Brak wskazania kwoty przez Wnioskodawcę |
2. | Wiata przystankowa ul. Królowej Elżbiety - przystanek 723/0 | Postawienie przeszklonej wiaty przystankowej wyposażonej w ławeczkę i kosz na śmieci | Ewelina Kozłowska | Brak wskazania kwoty przez Wnioskodawcę |
3. | Parking dla mieszkańców | Wybudowanie nowych miejsc postojowych, chodnika i oświetlenia wraz z odwodnieniem | Andrzej Zemankiewicz | Brak wskazania kwoty przez Wnioskodawcę |
4. | Lotniczy Plac Zabaw- ogólnodostępny teren rekreacyjno-edukacyjny | Budowa placu zabaw w tematyce lotniczej o wymiarach 40m x 25 m na terenie położonym w obrębie świebodzickiego Lotniska | Dariusz Błaszczyk | 99 954,00 |
5. | Budowa placu zabaw dla psów w Parku Miejskim w Świebodzicach | Budowa placu zabaw dla psów | Marek Gąsior | 117 724,70 |
6. | Sport dla Seniorów | Przy ul. Wiejskiej - teren placu zabaw - zakup i zabudowa 5 urządzeń plenerowych do ćwiczeń oraz zakup stołu do tenisa wraz z osprzętem do Klubu Seniora | Aleksander Jermakow | 15 000,00 |
7. | Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Parku Miejskim | Demontaż istniejącej nawierzchni (piach), dostosowanie kolorowej nawierzchni poliuretanowej | Antonina Nowacka | 230 000,00 |
8. | Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy Zamkowej | Modernizacja placu zabaw dla dzieci- zastąpienie piasku podłożem z bezpiecznej nawierzchni gumowej wylewanej | Aneta Dobosz | Brak wskazania kwoty przez Wnioskodawcę |
9. | Utwardzenie drogi przy budynkach: Zamkowa 14, 15, 26, 27, 29 | Utwardzenie drogi kostką brukową , nawiązującą do całej ul. Zamkowej | Aneta Dobosz | 80 000,00 |
10. | Defibrylatory AED dla szkół i obiektów użyteczności publicznej | Zakup defibrylatorów AED wraz ze szkoleniem z obsługi | Tomasz Merchut | 36 000,00 |
11. | Równamy szanse - integracyjny plac zabaw oraz tablice Braille dla osób niewidomych i słabowidzących | Montaż dwóch urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3- karuzela oraz huśtawka i wyposażenie budynków użyteczności publicznej w tabliczki informacyjne napisane Braille | Tomasz Merchut | 60 000,00 |
12. | Do przerwy 1:0 - rozwój funkcji sportowych stadionu miejskiego przy ul. Sportowej 15 poprzez montaż zegara wynikowego | Montaż tablicy wynikowej do obsługi meczów piłkarskich rozgrywanych na stadionie miejskim w Świebodzicach | Zbigniew Jasiński | 20 000,00 |
13. | Rozwój turystyki- wypożyczalnia rowerów elektrycznych | Utworzenie wypożyczalni rowerów elektrycznych, zakup rowerów typu MTB ze zintegrowanym napędem elektrycznym (10 sztuk), stojak sprzęt serwisowy, kaski | Tomasz Merchut | 55 000,00 |
14. | Dron antysmogowy i inspekcyjny dla Straży Miejskiej | Zakup Drona z czujnikiem substancji gazowych i pyłowych zawieszonych w powietrzu i kamerą oraz sfinansowanie szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej | Tomasz Merchut | 50 000,00 |
15. | Miejska Trasa Turystyczna - promocja walorów historycznych Świebodzic | Zamówienie i montaż tablic informacyjnych na temat historycznych miejsc na terenie Świebodzic | Tomasz Merchut | 32 500,00 |
16. | Złota Rączka dla świebodzickiego Seniora | Świadczenie usług w zakresie usuwania domowych usterek osobą w wieku 70+, samotnym czy niesamodzielnym | Tomasz Merchut | Brak wskazania kwoty przez Wnioskodawcę |
17. | Piesi bezpieczni na przejściach- montaż latarni i odblaskowych "kocich oczek" | Montaż trzech latarni ulicznych przy wymienionych poniżej przejściach dla pieszych: 1. ul. Jeleniogórska przy skrzyżowaniu z ul. Ofiar Oświęcimskich i Łączną, 2. ul. Jeleniogórska (naprzeciwko sklepu firmowego "Śnieżki", 3. ul. Świdnicka przy wjeździe z ul. Wałbrzyskiej Montaż elementów odblaskowych przy PSP nr 3 , przy PSP nr 4, przy ul. Wł. Sikorskiego 8 i 37 | Tomasz Merchut | Brak wskazania kwoty przez Wnioskodawcę |
Liczba wyświetleń: 2385
Powrót