Stawki opłat parkingowych - porównanie
Opublikowano: 27-11-2020
Prezentujemy zestawienie stawek płatnego parkowania zaproponowanych w projekcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Świebodzice w porównaniu do opłat obowiązujących w gminach ościennych. Projekt trafi pod obrady Rady Miejskiej w dniu 30 listopada (poniedziałek).
Czas parkowania | Świebodzice | Szczawno -Zdrój | Strzegom | Świdnica | Wałbrzych |
do 15 min. | | | | 0,50 zł | |
do 30 min. | 1,00 zł | | 1,00 zł | | |
do 1 godziny | 2,50 zł | 2,50 zł | 2,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł |
za drugą godzinę parkowania | 3,00 zł | 3,00 zł | 2,50 zł | 3,60 zł | 3,60 zł |
za trzecią godzinę parkowania | 3,60 zł | 3,50 zł | 3,00 zł | 4,30 zł | 4,30 zł |
za czwartą godzinę parkowania i za kolejne godziny parkowania | 2,50 zł | 2,50 zł | 2,00 zł | 3,00 zł | 3,00 zł |
Źródło: Uchwały z miast Szczawno-Zdrój, Strzegom, Świdnica, Wałbrzych.
Autor: Wydział PK
Liczba wyświetleń: 1608
Liczba wyświetleń: 1608
Powrót