Kasa na kulturę, sport i zdrowie rozdana
Najwięcej jeśli chodzi o sport, otrzymał Miejski Klub Sportowy „Victoria” Świebodzice – 280.000 zł, w zakresie upowszechniania kultury największa kwota 30.000 zł trafi do Stowarzyszenia Targira, organizującego cykliczne wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim - Festiwal Sztuki i Rzemiosła. W zakresie promocji zdrowia najwyższa kwota powędrowała do Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie ODNOWA, które prowadzi od lat w mieście klub abstynenta – 20.000 zł.
Szczegóły rozdania w tabeli poniżej.
WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRYCH OFERTY UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE
Z BUDŻETU GMINY ŚWIEBODZICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W ROKU 2018
L.p. | Organizacja | Zadanie | Dział | Kwota dofinansowania |
1. | Stowarzyszenie Senior Aktywny Obywatel | Ochrona i promocja zdrowia | Ochrona i Promocja Zdrowia | 2 500,00 zł |
2. | Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. M. T. Gerhardinger | Dla zdrowia – zintegrowane działania poprawiające stan zdrowia i życia osób niepełnosprawnych | Ochrona i Promocja Zdrowia | 2 500,00 zł |
3. | Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej | Niezbędna kropla w oceanie potrzeb | Ochrona i Promocja Zdrowia | 15 000,00 zł |
4. | Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie ODNOWA | Prowadzenie klubu abstynenta | Ochrona i Promocja Zdrowia | 20 000,00 zł |
5. | Fundacja Dogonić Marzenia | Terapia rehabilitacyjna w połączeniu z logopedią i edukacją | Ochrona i Promocja Zdrowia | 5 000,00 zł |
6. | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | Warsztaty Manualne w Muzeum Papiernictwa | Kultura, Sztuka, Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 2 000,00 zł |
7 | Stowarzyszenie Wypożyczalnia Centrum | Świebodzicki Dzień Akceptacji i Zrozumienia „Pod wspólnym dachem nieba” | Kultura, Sztuka, Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 1 500,00 zł |
9 | Stowarzyszenie Wypożyczalnia Centrum | Integracyjne spotkanie poetyckie dzieci i młodzieży z placówek specjalnych i integracyjnych | Kultura, Sztuka, Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 750,00 zł |
10 | Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich | Eksploracja cynowego sarkofagu barona Jana Henryka I von Hochberg w kościele pw. św. Mikołaja | Kultura, Sztuka, Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 6 750,00 zł |
11 | Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. M. T. Gerhardinger | Odkrywamy świat kultury i sztuki | Kultura, Sztuka, Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 3 000,00 zł |
12 | Stowarzyszenie Promocji Sztuki i Rzemiosła TARGIRA | Festiwal Targira-Art | Kultura, Sztuka, Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 30 000,00 zł |
13 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | Senior w centrum srebrnego lata | Kultura, Sztuka, Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 16 000,00 zł |
14 | Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach | Organizacja zawodów spadochronowych o Puchar Burmistrza Świebodzic | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 7 500,00 zł |
15 | UKS Ameoli | Szkolenie łucznicze dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz udział w zawodach łuczniczych | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 15 000,00 zł |
16 | Stowarzyszenie Rowerowe Świebodzice | Międzynarodowy wyścig kolarski – Memoriał Pawła Sosika | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 15 000,00 zł |
17 | Stowarzyszenie Rowerowe Świebodzice | Liga MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej – edycja Świebodzice | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 5 000,00 zł |
18 | Stowarzyszenie Rowerowe Świebodzice | Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 5 000,00 zł |
19 | Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. M. T. Gerhardinger | Sportowa integracja – dzień sportu | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 2 500,00 zł |
20 | Stowarzyszenie Bona Fide | Brydż – alternatywna forma spędzania czasu wolnego | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 5 000,00 zł |
21 | Stowarzyszenie Bona Fide | Kulturystyka – styl życia, pomysł na życie | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 7 000,00 zł |
22 | Stowarzyszenie Bona Fide | X Turniej Ośrodków Kuratorskich apelacji wrocławskiej w halową piłkę nożną | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 3 500,00 zł |
23 | Stowarzyszenie Bona Fide | Kickboxing jako alternatywa spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 25 000,00 zł |
24 | Stowarzyszenie Bona Fide | Break Flow 7 | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 2 500,00 zł |
25 | Stowarzyszenie Bona Fide | Świebodzicka Amatorska Liga Piłki Nożnej | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 1 000,00 zł |
26 | Koło PTTK Świebodzickie Łaziki | Organizowanie wycieczek turystycznych – aktywność fizyczna dla każdego | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 6 000,00 zł |
27 | MKS Victoria | Sekcja piłki nożnej, sekcja piłki ręcznej | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 280 000,00 zł |
28 | KS Rekin | Szkolenie i organizacja zawodów w zakresie pływania | Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu | 20 000,00 zł |
29 | Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach | Szkolenie szybowcowe młodzieży | Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie | 3 000,00 zł |
Agnieszka Bielawska-Pękala
Rzecznik prasowy UM
w Świebodzicach
Liczba wyświetleń: 1034
Powrót