Budżet Obywatelski 2021
Opublikowano: 09-04-2021
Szanowni Mieszkańcy
w związku z trwającymi pracami nad Budżetem Obywatelskim Gminy Świebodzice 2021, który został przyjęty przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwałą nr XXII/163/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. informujemy, że prace nad Budżetem realizowane są wg. harmonogramu:
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej,
- zgłaszanie projektów,
- przeprowadzenie głosowania,
- weryfikacja projektów (formalna i merytoryczna).
- posiadania prawa do zgłoszenia przez wnioskodawcę projektu określonego w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzice,
- wypełnienie formularza na właściwym druku zgodnie ze wzorem i posiadania wymaganego poparcia mieszkańców,
- czytelnego i kompletnego wypełnienia wszystkich pól formularza,
- złożenie formularza w terminie określonym w Harmonogramie,
- nieprzekroczenia kwoty projektu o której mowa w § 10 Regulaminu.
Weryfikacja merytoryczna odbywa się pod względem zgodności z prawem oraz merytoryczno-technicznej możliwości realizacji projektu a polega na ocenie projektu pod kątem:
- przynależności projektu do katalogu zadań własnych gminy,
- możliwości realizacji projektu w trakcie roku budżetowego,
- określenia czy wskazana lokalizacja projektu dotyczy terenu będącego własnością Gminy Świebodzice,
- określenia, czy projekt mieści się w ramach obowiązujących w gminie planów, polityk, programów, strategii w szczególności planów zagospodarowania przestrzennego,
- możliwości technologicznej realizacji projektu,
- spełnienia wymogu ogólnodostępności,
- sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz naruszenia praw osób trzecich.
- Ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji.
Przypominamy, że głosowanie nad 13 zgłoszonymi projektami przez Mieszkańców odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-18.00 oraz w dniu 24 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-15.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Świebodzicach przy ulicy Żeromskiego 27.
Z uwagi na wprowadzenie obostrzeń, które trwają od 27.03. 2021 r. do 18.04.2021 roku, na obecną chwilę, informujemy, iż termin głosowania może ulec zmianie.
- Uprawnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec Świebodzic, który w chwili głosowania ukończył 16 lat.
- W przypadku osoby małoletniej (od 16 do 18 roku życia) potrzebne będzie oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.
- Każdy mieszkaniec ma jeden głos, który może oddać na jeden projekt.
- Karta do głosowania będzie wydawana po okazaniu dokumentu ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna).
Serdecznie zapraszamy do głosowania.
Poniższy wykaz ułożony jest wg daty wpływu.
Lp. | Nazwa | Krótki opis | Wnioskodawca | Szacunkowy koszt |
---|---|---|---|---|
1. | Modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego na ulicy Zamkowej | Zastąpienie piasku nawierzchnią kolorową z elementami przestrzennymi, trójwymiarowymi- gumowe, barwne zwierzaki, półkule sensoryczne, grzybki, kostki itp. Projekt społeczny. | Aneta Dobosz | 80 000,00 |
2. | Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ulicy Olszańskiej | Montaż 8 latarni na ul. Olszańskiej na odcinku 190 m. | Agnieszka Wójcik | 72 000,00 |
3. | Budowa pomnika Gustava Beckera w Świebodzicach | Proponowane miejsce to północnowschodnia część płyty placu Rynku u wylotu ul. Żeromskiego. Nieopodal G. Becker otworzył swój pierwszy warsztat zegarmistrzowski. | Janusz Kujat | 250 000,00 |
4. | Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Świebodzicach oraz szkolenie z obsługi dla Strażaków | Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz przeszkolenie strażaków z jego użytkowania. Projekt społeczny, zakładający zakup dla służb urządzenia ratowniczego. | Konrad Hołojda | 120 000,00 |
5. | Budowa placu zabaw dla psów w Świebodzicach przy ul. Sportowej | Budowa placu zabaw dla psów przy ul. Sportowej. Działka 722, część działki 723 w Śródmieściu 3 około 0,3 ha. Pozostała część działki 723 przeznaczona byłaby na parking dla samochodów osób korzystających z placu. | Marek Gąsior | 250 000,00 |
6. | Zadaszenie trybuny na stadionie piłkarskim w Świebodzicach ul. Sportowa 15 | Budowa zadaszenia trybuny: zadaszenie stalowe trybuny, ocynkowane ogniwo; zadaszenie dostosowane do przewyższenia terenu; wylanie szklanek betonowych. | Euzebiusz Wojdat | 130 000,00 |
7. | Bezpieczne urządzenia na placu zabaw w Parku Miejskim | Wymiana starych, drewnianych urządzeń do zabaw na nowe, bezpieczne i certyfikowane. | Antonina Nowacka | 241 628,58 |
8. | Drukarki 3D w Świebodzickich Szkołach | Zadanie będzie polegać na promocji i popularyzacji nowych technologii, wspieraniu innowacji technologicznych, możliwości przygotowania pomocy naukowych oraz wdrażaniu „technologii jutra”. Konieczny do realizacji projektu jest zakup dla każdej ze szkół: 2 drukarek 3D, 6 długopisów 3D, materiałów eksploatacyjnych, szkolenie. | Sebastian Kościelniak | 150 000,00 |
9. | Darmowy prąd czyli fotowoltaika dla Szkoły Integracyjnej | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. H. Sienkiewicza w Świebodzicach. | Sebastian Kościelniak | 160 000,00 |
10. | Budowa boisk do siatkówki plażowej przy Wodnym Centrum Rekreacji | Dwa boiska pełnowymiarowe do siatkówki plażowej wraz z odwodnieniem. | Łukasz Cisoń | 250 000,00 |
11. | Zjeżdżalnia wodna na basenie letnim przy ul. Rekreacyjnej | Zakup i montaż zjeżdżalni wodnej na basenie odkrytym na ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach. | Łukasz Cisoń | 250 000,00 |
12. | Telefon w dłoń. Gry miejskie jako metoda edukacji seniorów z zakresu nowych technologii. | Głównym celem cyklu warsztatów Telefon w dłoń jest uzupełnienie braków umiejętności z zakresu nowych technologii u osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na te braki. | Katarzyna Łoboza | 9 000,00 |
13. | Zielone Świebodzice | Zasadzenie drzew w pasach zieleni wzdłuż ulic miasta Świebodzice w celu przeciwdziałania skutkom zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenia odczuwalnej temperatury w gorące dni, a także poprawa stanu środowiska. | Jan Klepiec | 70 000,00 |
Autor: Wydział RS / PK
Liczba wyświetleń: 3614
Liczba wyświetleń: 3614
Powrót